Comment faire pour connaître ma taille de bague?
![]() | Vous pouvez utiliser le convertisseur taille bague en ligne Silver In Paris pour le convertir directement! |
![]() | 1) Munissez-vous d'une règle et d'une ficelle ou d'une bandelette de papier. |
![]() | 2) Pour connaître la taille de votre bague, enroulez votre ficelle autour de votre doigt et faites une marque pour repérer l'endroit où se rejoignent le début de votre ficelle et la longueur que vous avez enroulée. Il est inutile de serrer. |
![]() | 3) Avec votre règle (ou un mètre-ruban) mesurez la longueur que vous venez de repérer. Si vous n'obtenez pas une mesure exacte, c'est-à-dire par exemple 56.5 mm, il vaut mieux commander la taille au-dessus. |
![]() | Ça y est vous avez la taille vous pouvez commander votre bague! Voir toutes le bagues argent Voir toutes les bagues argent solitaire |
| USA, Amérique Latine et Canada | UK, Europe, et Australie |
| Suisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.2 | 14.1 | 3 | F | 4 | 4 | ||||||
44.8 | 14.3 | F½ | 5 | 5¼ | |||||||
45.5 | 14.5 | 3½ | G | ||||||||
46.1 | 14.7 | G½ | 6 | 6½ | |||||||
46.8 | 14.9 | 4 | H | 7 | |||||||
47.4 | 15.1 | H½ | 7¾ | ||||||||
48.0 | 15.3 | 4½ | I | 8 | |||||||
48.7 | 15.5 | J | 9 | ||||||||
49.3 | 15.7 | 5 | J½ | 9 | |||||||
50.0 | 15.9 | K | 10 | ||||||||
50.6 | 16.1 | 5½ | K½ | 10 | |||||||
51.2 | 16.3 | L | 11¾ | ||||||||
51.9 | 16.5 | 6 | L½ | 11 | 12¾ | ||||||
52.5 | 16.7 | M | 12 | ||||||||
53.1 | 16.9 | 6½ | M½ | 13 | 14 | ||||||
53.8 | 17.1 | N | |||||||||
54.4 | 17.3 | 7 | N½ | 14 | 15¼ | ||||||
55.1 | 17.5 | O | |||||||||
55.7 | 17.7 | 7½ | O½ | 15 | 16½ | ||||||
56.3 | 17.9 | P | |||||||||
57.0 | 18.1 | 8 | P½ | 16 | 17¾ | ||||||
57.6 | 18.3 | Q | |||||||||
58.3 | 18.5 | 8½ | Q½ | 17 | |||||||
58.9 | 18.8 | R | 19 | ||||||||
59.5 | 19.0 | 9 | R½ | 18 | |||||||
60.2 | 19.2 | S | 20¼ | ||||||||
60.8 | 19.4 | 9½ | S½ | 19 | |||||||
61.4 | 19.6 | T | 21½ | ||||||||
62.1 | 19.8 | 10 | T½ | 20 | |||||||
62.7 | 20.0 | U | 21 | ||||||||
63.4 | 20.2 | 10½ | U½ | 22 | 22¾ | ||||||
64.0 | 20.4 | V | |||||||||
64.6 | 20.6 | 11 | V½ | 23 | |||||||
65.3 | 20.8 | W | 25 | ||||||||
65.9 | 21.0 | 11½ | W½ | 24 | |||||||
66.6 | 21.2 | X | |||||||||
67.2 | 21.4 | 12 | X½ | 25 | 27½ | ||||||
67.8 | 21.6 | Y | |||||||||
68.5 | 21.8 | 12½ | Z | 26 | 28¾ | ||||||
69.1 | 22.0 | Z½ | |||||||||
69.7 | 22.2 | 13 | 27 | ||||||||
70.4 | 22.4 | Z+1 | |||||||||
71.0 | 22.6 | 13½ | |
Pour faire une mesure avec des outils précis comme un baguier ou un triboulet vous pouvez opter par rendre visite à un bijoutier. Il disposera de ces deux outillages de bijouterie pour mesurer la taille de votre doigt.
Le baguier professionnel est un assemblage d'anneaux métalliques ou plastifiés de toutes les tailles existantes en tour de doigt, du 41 à 71 environ.
Le triboulet est une pièce métallique ou plastifiée en forme de cône qui aide à mesurer la largueur d'un anneau. L'échelle de mesure et de numérotation est gravée sur la surface du cône. Cet outil est pratique uniquement si vous avez déjà une bague qui vous va parfaitement. On glisse la bague sur le triboulet et on prend la mesure.
![]() | ![]() |
Baguier | Triboulet |